National Park
Tuesday, January 6, 2026
Add Comment
ભારતના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો: સંપૂર્ણ ડેટાબેઝ
વન્યજીવ સંરક્ષણ અને ઇકોલોજી - GPSC Special
૧. વર્તમાન સ્થિતિ (Current Status 2024-25)
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો
૧૦૬
૧૦૬
અભયારણ્યો
૫૭૩
૫૭૩
ટાઈગર રિઝર્વ
૫૫
૫૫
જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રો
૧૮
૧૮
વ્યાખ્યા: વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ, ૧૯૭૨ ની કલમ ૩૫ હેઠળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જાહેર કરવામાં આવે છે. અહીં માનવીય દખલગીરી અને પશુ ચરાણ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોય છે.
૨. ગુજરાતના ૪ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો
| ક્રમ | ઉદ્યાનનું નામ | જિલ્લો | વિશેષતા |
|---|---|---|---|
| ૧ | ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન | ગીર સોમનાથ | એશિયાટિક સિંહનું એકમાત્ર નિવાસસ્થાન. |
| ૨ | વેળાવદર (કાળિયાર) | ભાવનગર | કાળિયાર (Blackbuck) માટે વિશ્વવિખ્યાત. |
| ૩ | મરીન નેશનલ પાર્ક | જામનગર | ભારતનો પ્રથમ દરિયાઈ ઉદ્યાન (કચ્છનો અખાત). |
| ૪ | વાંસદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન | નવસારી | દીપડા અને ચોસીંગા માટે જાણીતું. |
૩. ભારતના મહત્વના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો (GPSC Focus)
| કેટેગરી | ઉદ્યાનનું નામ | રાજ્ય | વિગત |
|---|---|---|---|
| પ્રથમ (First) | જિમ કોર્બેટ | ઉત્તરાખંડ | ૧૯૩૬ માં સ્થાપના (જૂનું નામ: હેલી). |
| સૌથી મોટો | હેમિસ (Hemis) | લદ્દાખ | હિમ દીપડા (Snow Leopard) માટે. |
| તરતો (Floating) | કેબુલ લામજાઓ | મણિપુર | વિશ્વનો એકમાત્ર તરતો ઉદ્યાન (લોકતક સરોવર). |
| ગેંડા માટે | કાઝીરંગા | આસામ | એકશિંગી ભારતીય ગેંડા (Rhino). |
| સૌથી નાનો | સાઉથ બટન | અંદામાન | ભારતનો સૌથી લઘુતમ વિસ્તાર ધરાવતો પાર્ક. |
૪. તફાવત: અભયારણ્ય vs રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
| લક્ષણ | અભયારણ્ય (Sanctuary) | રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (National Park) |
|---|---|---|
| સંરક્ષણ | કોઈ એક પ્રજાતિ પર કેન્દ્રિત. | સમગ્ર પર્યાવરણ અને ઇકોસિસ્ટમ માટે. |
| હક-અધિકાર | મર્યાદિત હકો (ચરાણ) મળી શકે. | કોઈપણ પ્રકારના હકો મળતા નથી. |
| અપગ્રેડેશન | નેશનલ પાર્કમાં બદલી શકાય છે. | અભયારણ્યમાં બદલી શકાતો નથી. |
સત્તાવાર સરકારી ડેટા સ્ત્રોત
ભારતના તમામ ૧૦૬ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોની લેટેસ્ટ રાજ્યવાર યાદી જોવા માટે નીચેની લિંકનો સંદર્ભ લો:
સ્ત્રોત: Wildlife Institute of India (WII), ENVIS Center
તમામ ૧૦૬ ઉદ્યાનોની યાદી જુઓ
0 Comment
Post a Comment